Tarifs matériaux
Tarifs particuliers Matériaux 2023 au 01-01-2023
Ouverture toute l'année du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Service Commercial :
Prix de départ, en euros Hors Taxe, à la tonne, hors TGAP*
MATÉRIAUX NATURELS | MAISONCELLES EN BRIE | CARRIERE PROVINS |
---|---|---|
Granulats Calcaire | ||
Sable calcaire Fillerisé 0/4 * | 26,95 € | _ |
Grave calcaire 0/20 * | 28,00 € | 18,00 € |
Grave calcaire 0/31,5 * | 28,00 € | 18,00 € |
Grave calcaire 0/80 * | 28,00 € | 18,00 € |
Cailloux calcaire 20/40, 40/80 * | 29,15 € | 19,00 € |
Gabions 80/150 * | 40,00 € | 30,00 € |
Granulats Alluvionnaires | ||
Sable 0/4 * | 33,00 € | _ |
Gravillons Roulés et Lavés* 4/10, 4/20, 8/20 | 34,90 € | _ |
Graviers 20/40 Roulés Lavés* | 39,60 € | _ |
Mélange 0/20*(sable et gravillons) | 34,35 € | _ |
Enrochements | ||
Calcaire* 400/800 mm Sur consultation pour autres dimensions : 200 à 3000 mm - 20 Kg à 3 T |
71,50 €/T (à partir de 10 T) 155 € l’unité |
45,00 € |
Grès 400/800 mm Sur consultation pour autres dimensions |
82,50 €/T (à partir de 10 T) 175 € l’unité |
_ |
Meulières 400/800 mm Sur consultation pour autres dimensions |
82,50 €/T (à partir de 10 T) 175 € l’unité |
_ |
Terre Végétale – Amendements - Autres matériaux | ||
Sablon* | 19,80 € | Temps de déchargement : inférieur à 15 minutes
|
Terre Végétale | 24,35 € | |
Terre Végétale Criblée | 28,35 € | |
Terre Végétale Amendée | 39,65 € | |
Terre Végétale Amendée Criblée | 43,90 € | |
Compost 0/20 | 52,00 € | |
Mélange Terre Végétale 40% Pierre Calcaire 60%* |
32,30 € |
MATERIAUX RECYCLÉS (Non soumis à la TGAP) | EXEMPLE D’UTILISATION | |
---|---|---|
Tout béton (>95% de béton) | ||
Grave Béton Concassé 0/31,5 | 20,00 € | Structure de route et de chaussée |
Grave Béton Concassé 0/80 | 20,50 € | Piste d’accès, remblai |
Cailloux Béton Concassé 40/80 | 21,00 € | Piste d’accès |
Mixtes | ||
Grave Mixte 0/31.5 (Issue de couche de chaussée) |
17,00 € | Remblai ou voirie légère |
Rabotage - Fraisât | 16,00 € | Cheminement, piste d’accès |
Grave Primaire 0/80 | 10,00 € | Remblai et piste d’accès |
Autres Matériaux | ||
Ballast | Sur demande | Piste d’accès |
Chaul RM° | 9,00 € | Assainissement, remblai |
SERVICE RECEPTION (matériaux inertes) | |
---|---|
Déconstruction Bâtiments et Voiries | |
Béton Faiblement Ferraillé | 6,60 € |
Béton Ferraillé | 7,70 € |
Déconstruction de Voiries Enrobés, graves sans terre | 22,70 € |
Gravats Propres (Terre, cailloux, briques ...) | 52,80 € |
Gravats Impurs - DIB (béton, plâtre, bois, plastique, terre) | 132,00 € |
DECHETS NON DANGEREUX | |
Déchets Industriels Banals – DIB – (carton, plastique ... ) | 236,50 € |
Bois B (bois traité ) | 160,00 € |
DECHETS VERTS | |
Bois A - Végétaux | 85,00 € |
Souches | 99,00 € |
TERRES INERTES | |
Terre Inerte sans bloc | 23,80 € |
Terre Inerte avec blocs (Nécessitant scalpage) | 27,30 € |
Terre Mouillée | 42,50 € |
|